360直播网
莫兰德斑马
BrunswickJuventus
球队市值:0
所属联赛澳维州联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介萨巴拉斯(英文名:BrunswickJuventus,粤语名:萨巴拉斯), 是澳维州联联赛的一支足球俱乐部,当前萨巴拉斯的市值为:0,萨巴拉斯共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新萨巴拉斯赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Youssef·Khaled 1999-11-13 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
2 Jack Robert·West-Astuti 1998-09-10 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
3 Fraser·Chalmers 1995-03-09 191 88 G 澳大利亚 0 0 0 0
4 Lucien·Ibanda 2002-08-30 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
5 Thomas·Petricca 2000-10-05 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
6 Nicholas·Symeoy 1994-06-03 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
7 马修·瓦特莱 1992-10-02 178 77 D 威尔士 0 0 0 0
8 Marc·Mihocic 2000-02-15 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
9 Tremayne·Sadler 1994-02-10 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
10 肖恩,蒂明斯 1991-03-13 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
11 Liam·Cannell 1988-02-18 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
12 Luke·Devitt 1997-06-11 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
13 Bilal·Habib 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
14 Vasili·Tsoumpris 2000-12-18 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
15 Gai Ayuel·Gai 1996-10-04 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
16 Marcus·Petricca 2000-10-05 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
17 卡梅隆·沃森 1987-05-31 182 78 M 澳大利亚 0 0 0 0
18 Salvatore·Accardo 1999-09-27 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
19 Stefan·Cardamone 1998-07-16 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
20 Thomas·Barforosh 1998-07-04 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
21 Nicolas·Niagioran 1993-09-05 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
22 Davide·Cardamone 1994-03-15 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
23 Jakob·Williams 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 特雷梅恩·萨德勒 1994-02-10 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
25 尼古拉斯·尼亚吉奥兰 1993-09-05 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
26 尼古拉斯·西莫伊 1994-06-03 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
27 肖恩·蒂明斯 1991-03-13 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2017-01-24 马修·瓦特莱 鹰啸联队
鹰啸联队
转会
2016-10-01 马修·瓦特莱 塔尔萨钻机工
塔尔萨钻机工
转会
2016-01-08 马修·瓦特莱 塞尔福斯
塞尔福斯
转会
2014-03-15 马修·瓦特莱 艾斯基斯杜拿
艾斯基斯杜拿
转会
2013-01-01 马修·瓦特莱 卡马顿
卡马顿
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-10-01 马修·瓦特莱 鹰啸联队
鹰啸联队
转会
2016-03-07 马修·瓦特莱 塔尔萨钻机工
塔尔萨钻机工
转会
2015-03-13 马修·瓦特莱 塞尔福斯
塞尔福斯
转会
2013-01-01 马修·瓦特莱 艾斯基斯杜拿
艾斯基斯杜拿
转会
2012-01-01 马修·瓦特莱 卡马顿
卡马顿
转会

足球热门球队

篮球热门球队